Компания | Рейтинг | Динамика | Дата присвоения/ актуализации | ||
Ханты-Мансийский НПФ | A++ | ![]() | подтвержден | 09.11.2009 | |
Газфонд | A++ | ![]() | подтвержден | 21.12.2009 | |
НПФ Сберегательного банка | A++ | ![]() | повышен | 05.07.2010 | |
Благосостояние | A++ | ![]() | подтвержден | 07.10.2010 | |
ЛУКойл-Гарант | A++ | ![]() | подтвержден | 20.11.2009 | |
НПФ электроэнергетики | A++ | ![]() | подтвержден | 15.03.2010 | |
Телеком-Союз | A+ | ![]() | подтвержден | 14.01.2010 | |
Промагрофонд | A+ | ![]() | присвоен | 07.07.2010 | |
Атомгарант | A+ | ![]() | подтвержден | 29.10.2009 | |
Национальный НПФ | A+ | ![]() | подтвержден | 01.07.2010 | |
ТНК-Владимир | A+ | ![]() | повышен | 09.03.2010 | |
Нефтегарант | A | ![]() | повышен | 25.12.2009 | |
Первый национальный ПФ | A | ![]() | подтвержден | 12.07.2010 | |
Оборонно-промышленный фонд | A | ![]() | присвоен | 22.07.2010 | |
НПФ Система | A | ![]() | повышен | 14.04.2010 | |
Оренбургский НПФ «Доверие» | A | ![]() | присвоен | 16.07.2010 | |
Райффайзен | A | ![]() | подтвержден | 30.11.2009 | |
КИТ Финанс НПФ | A | ![]() | повышен | 28.06.2010 | |
ВТБ Пенсионный фонд | A | ![]() | повышен | 06.05.2010 | |
Благоденствие | A | ![]() | подтвержден | 24.11.2009 | |
Большой пенсионный фонд | A | ![]() | повышен | 28.12.2009 | |
НПФ Персональная пенсия | B++ | ![]() | присвоен | 04.06.2010 |
Хорошие результату из таблицы самые надежные нпф, показывает нпф сберегательного банка, что меня удивили и я действительно задумался. Наверно нужно переводиться именно в сбербанк. Удивил рейтинг Норильского никеля. Рейтинговое агенство вообще его убрало из рейтинга. Хорошо что еще три месяца назад я из него ушел. Плохо. что до конца года буду там состоять. Результаты свежие и доверять им можно на все 100%. Кому то глядя на таблицу стоит призадуматься. Но впрочем если вы состоите в этих нпф то уверен не все так плохо. Есть нпф гораздо хуже...
О надежности сложно судить. Они в миг могут обанкротиться.
ОтветитьУдалить